<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Сетевые технологии</title>
	<link>http://www.iatp.uz</link>
	<description>Интернет новости и последние веб разработки</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Sep 2008 13:53:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Фиксированная радиосвязь</title>
		<description><![CDATA[В рамках нашего обзора беспроводных систем уместно отметить еще два частотных диапазона: 2,5—2,7 ГГц, используемый задачами многоканальной многоадресной распределительной системы (Multichannel Multipoint Distribution System, MMDS), и 28—31 ГГц для задач местной многоадресной распределительной системы (Local Multipoint Distribution System, LMDS). Как MMDS, так и LMDS являются представителями фиксированной беспроводной технологии, разработанной с целью обеспечения высокоскоростной широкополосной [...]]]></description>
		<link>http://www.iatp.uz/?p=133</link>
			</item>
	<item>
		<title>ISM-диапазоны</title>
		<description><![CDATA[Другой набор частотных диапазонов, который заслуживает упоминания, — это Промышленные, Научные и Медицинские (Industrial, Scientific and Medical, ISM) диапазоны 900—929 МГц и 2,4—2,4835 ГГц, а также диапазон Нелицензируемой национальной информационной инфраструктуры (Unlicensed National Information Infrastructure, UNII) на частотах 5,15—5,35 ГГц и 5,75—5,825 ГГц. Эти три диапазона представляют нелицензируемые частотные диапазоны в почти глобальном масштабе. В [...]]]></description>
		<link>http://www.iatp.uz/?p=132</link>
			</item>
	<item>
		<title>Сотовые диапазоны</title>
		<description><![CDATA[В Соединенных Штатах сотовая связь изначально заняла частотный диапазон 806— 890 МГц, который до сих пор используется как исходными аналоговыми системами, так и основанными на множественном доступе с временным разделением (Time Division Multiple Access, TDMA). Более современные системы сотовой телефонии работают в частотном диапазоне 1850—1990 МГц, который называется диапазоном системы персональной связи (Personal Communications System, [...]]]></description>
		<link>http://www.iatp.uz/?p=131</link>
			</item>
	<item>
		<title>Управляющие организации</title>
		<description><![CDATA[В большинстве стран беспроводные средства связи регулируются правительственными организациями, ответственными за использование частотного диапазона. В Соединенных Штатах, в соответствии с Законом о системах связи (Communications Act) 1934 года и внесенными в него поправками, полномочия по координации применения радиочастотного спектра были разделены между Государственным управлением по телекоммуникациям и информации (National Telecommunications and Information Administration, NTIA) Министерства [...]]]></description>
		<link>http://www.iatp.uz/?p=130</link>
			</item>
	<item>
		<title>Беспроводные системы и частотный спектр</title>
		<description><![CDATA[Любое исследование беспроводных систем требует хотя бы поверхностного обсуждения национальных и международных организаций, ответственных за регламентирование применения частотных спектров. Таким образом, в этом разделе мы вкратце ознакомимся с ролью двух американских федеральных правительственных организаций и одной международной.
]]></description>
		<link>http://www.iatp.uz/?p=129</link>
			</item>
	<item>
		<title>Полоса пропускания</title>
		<description><![CDATA[Полоса пропускания является мерой диапазона частот, но не самих частот. К примеру, если мы примем самую низкую частоту диапазона за/, а самую высокую — за fi, доступная полоса пропускания будет равна (f2 — /). Хотя многие беспроводные системы функционируют на точно установленной частоте, она является центральной частотой, вокруг которой модулируется голос или данные, и может [...]]]></description>
		<link>http://www.iatp.uz/?p=128</link>
			</item>
	<item>
		<title>Частота</title>
		<description><![CDATA[Термин &#8220;частота&#8221; применяется для обозначения количества периодических колебаний, или волн, в единицу времени. На рис. 6.1 изображены две синусоидальные волны, колеблющиеся на разных частотах. В верхней части рисунка приводится синусоидальная волна с частотой 1 цикл в секунду. Обратите внимание на то, что термин &#8220;цикл в секунду&#8221; в большинстве случаев заменяется синонимичным термином &#8220;герц&#8221;, который, в [...]]]></description>
		<link>http://www.iatp.uz/?p=127</link>
			</item>
	<item>
		<title>Введение в беспроводные технологии</title>
		<description><![CDATA[Фактически под беспроводными сетями подразумевается ряд технологий передачи информации через воздушную среду, некоторые из которых восходят к началу телевещания, а другие основываются на последних достижениях в области проектирования кристаллов. Общим для всех беспроводных технологий является использование предопределенных частот, которые обеспечивают их функциональность. Таким образом, прежде чем переходить к рассмотрению различных беспроводных приложений, мы остановимся на [...]]]></description>
		<link>http://www.iatp.uz/?p=126</link>
			</item>
	<item>
		<title>Основы беспроводных технологий</title>
		<description><![CDATA[В этой главе мы обратимся к теме организации сетей без проводов. Таким образом, сначала вы получите общее представление о характере функционирования разнообразных беспроводных приложений, а также о том, как они могут дополнить традиционные сети. Как только этот материал будет усвоен, мы перейдем к рассмотрению беспроводных локальных сетей, проведем обзор основных принципов их организации и познакомимся [...]]]></description>
		<link>http://www.iatp.uz/?p=125</link>
			</item>
	<item>
		<title>Простой протокол электронной почты (SMTP)</title>
		<description><![CDATA[Простой протокол электронной почты (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP) — это протокол TCP/IP, предназначенный для отправки и получения электронных почтовых сообщений. Как правило, вследствие ограниченности возможностей SMTP по организации очереди из сообщений на принимающем конце, этот протокол применяется в сочетании с одним или двумя другими протоколами: РОРЗ (Post Office Protocol v3 — почтовый протокол версии [...]]]></description>
		<link>http://www.iatp.uz/?p=116</link>
			</item>
</channel>
</rss>
